名古屋の質屋 金蔵(キンゾー)から「 iPhone15シリーズ 」の本日の質預かりの価格をご案内!
各価格は本日の質預かりでの上限になります。
iPhone 15 Pro Max の質入れ価格
質預かり強化中!
256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|
142,000円 | 164,000円 | 181,000円 |
256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|
142,000円 | 164,000円 | 181,000円 |
256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|
142,000円 | 164,000円 | 181,000円 |
256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|
142,000円 | 164,000円 | 181,000円 |
iPhone 15 Pro の質入れ価格
質預かり強化中!
128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|
117,000円 | 130,000円 | 152,000円 | 167,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|
117,000円 | 130,000円 | 152,000円 | 167,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|
117,000円 | 130,000円 | 152,000円 | 167,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|
117,000円 | 130,000円 | 152,000円 | 167,000円 |
iPhone 15 Plus の質入れ価格
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
98,000円 | 109,000円 | 110,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
98,000円 | 109,000円 | 110,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
97,000円 | 109,000円 | 109,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
98,000円 | 109,000円 | 110,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
98,000円 | 109,000円 | 110,000円 |
iPhone 15 の質入れ価格
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
82,000円 | 97,000円 | 99,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
82,000円 | 97,000円 | 99,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
79,000円 | 97,000円 | 97,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
82,000円 | 97,000円 | 99,000円 |
128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|
82,000円 | 97,000円 | 99,000円 |
iPhoneの質預かりなら名古屋市熱田区野立町の質屋 金蔵(キンゾー)にお任せ下さい♪
所在地・連絡先・営業時間・
ルートについて
質屋 金蔵(キンゾー)
〒456-0066
名古屋市熱田区野立町1丁目85番地
0120-350-155
AM 10:00~PM 7:00 [年中無休]
現在地からお店までのルートナビ