名古屋市熱田区の質屋 金蔵(キンゾー)での iPhone の取り扱い機種と、シリーズ・モデルの一覧をご案内させて頂きます。
修理したiPhone、デモ機だったiPhone、海外版のiPhoneの場合はモデル番号が異なります。
iPhone のシリーズ
iPhone 17
iPhone 16
iPhone 15
iPhone 14
iPhone 13
iPhone 12
iPhone 11
iPhone X
iPhone 8
iPhone 7
iPhone 6
iPhone 5
iPhone 4
iPhone 3G
iPhone
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone のモデル
iPhone 17 Pro Max

容量 | モデル番号 |
---|
2 TB | MFYJ4J/A |
1 TB | MFYF4J/A |
512 GB | MFYC4J/A |
256 GB | MFY84J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
2 TB | MFYK4J/A |
1 TB | MFYG4J/A |
512 GB | MFYD4J/A |
256 GB | MFY94J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
2 TB | MFYL4J/A |
1 TB | MFYH4J/A |
512 GB | MFYE4J/A |
256 GB | MFYA4J/A |
iPhone 17 Pro

容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MG8D4J/A |
512 GB | MG894J/A |
256 GB | MG854J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MG8E4J/A |
512 GB | MG8A4J/A |
256 GB | MG864J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MG8F4J/A |
512 GB | MG8C4J/A |
256 GB | MG874J/A |
iPhone 17

容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MG6G4J/A |
256 GB | MG6A4J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MG6H4J/A |
256 GB | MG6C4J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MG6F4J/A |
256 GB | MG694J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MG6E4J/A |
256 GB | MG684J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MG6D4J/A |
256 GB | MG674J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone Air

スカイブルー
ライトゴールド
クラウドホワイト
スペースブラック
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MG2K4J/A |
512 GB | MG2F4J/A |
256 GB | MG2A4J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MG2J4J/A |
512 GB | MG2E4J/A |
256 GB | MG294J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MG2H4J/A |
512 GB | MG2D4J/A |
256 GB | MG284J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MG2G4J/A |
512 GB | MG2C4J/A |
256 GB | MG274J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 16e

容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MD274J/A |
256 GB | MD1W4J/A |
128 GB | MD1R4J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MD1X4J/A |
256 GB | MD1T4J/A |
128 GB | MD1Q4J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 16 Pro Max

デザートチタニウム
ナチュラルチタニウム
ホワイトチタニウム
ブラックチタニウム
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MYWT3J/A |
512 GB | MYWN3J/A |
256 GB | MYWJ3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MYWU3J/A |
512 GB | MYWP3J/A |
256 GB | MYWK3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MYWR3J/A |
512 GB | MYWM3J/A |
256 GB | MYWH3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MYWQ3J/A |
512 GB | MYWL3J/A |
256 GB | MYWG3J/A |
iPhone 16 Pro

デザートチタニウム
ナチュラルチタニウム
ホワイトチタニウム
ブラックチタニウム
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MYNA3J/A |
512 GB | MYN63J/A |
256 GB | MYN23J/A |
128 GB | MYMX3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MYNC3J/A |
512 GB | MYN73J/A |
256 GB | MYN33J/A |
128 GB | MYMY3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MYN93J/A |
512 GB | MYN53J/A |
256 GB | MYN13J/A |
128 GB | MYMW3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MYN83J/A |
512 GB | MYN43J/A |
256 GB | MYN03J/A |
128 GB | MYMV3J/A |
iPhone 16 Plus

容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MXVR3J/A |
256 GB | MXVK3J/A |
128 GB | MXVE3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MXVT3J/A |
256 GB | MXVL3J/A |
128 GB | MXVF3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MXVQ3J/A |
256 GB | MXVJ3J/A |
128 GB | MXVD3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MXVP3J/A |
256 GB | MXVH3J/A |
128 GB | MXVC3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MXVN3J/A |
256 GB | MXVG3J/A |
128 GB | MXVA3J/A |
iPhone 16

容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MYE53J/A |
256 GB | MYE03J/A |
128 GB | MYDU3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MYE63J/A |
256 GB | MYE13J/A |
128 GB | MYDV3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MYE43J/A |
256 GB | MYDY3J/A |
128 GB | MYDT3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MYE33J/A |
256 GB | MYDX3J/A |
128 GB | MYDR3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MYE23J/A |
256 GB | MYDW3J/A |
128 GB | MYDQ3J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 15 Pro Max

ナチュラルチタニウム
ブルーチタニウム
ホワイトチタニウム
ブラックチタニウム
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MU713J/A |
512 GB | MU6W3J/A |
256 GB | MU6R3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MU723J/A |
512 GB | MU6X3J/A |
256 GB | MU6T3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MU703J/A |
512 GB | MU6V3J/A |
256 GB | MU6Q3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MU6Y3J/A |
512 GB | MU6U3J/A |
256 GB | MU6P3J/A |
iPhone 15 Pro

ナチュラルチタニウム
ブルーチタニウム
ホワイトチタニウム
ブラックチタニウム
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MTUT3J/A |
512 GB | MTUK3J/A |
256 GB | MTUF3J/A |
128 GB | MTU93J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MTUU3J/A |
512 GB | MTUL3J/A |
256 GB | MTUG3J/A |
128 GB | MTUA3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MTUR3J/A |
512 GB | MTUJ3J/A |
256 GB | MTUD3J/A |
128 GB | MTU83J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MTUQ3J/A |
512 GB | MTUH3J/A |
256 GB | MTUC3J/A |
128 GB | MTU73J/A |
iPhone 15 Plus

容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MU0W3J/A |
256 GB | MU0N3J/A |
128 GB | MU0D3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MU0U3J/A |
256 GB | MU0H3J/A |
128 GB | MU093J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MU0V3J/A |
256 GB | MU0J3J/A |
128 GB | MU0A3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MU0X3J/A |
256 GB | MU0Q3J/A |
128 GB | MU0E3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MU0T3J/A |
256 GB | MU0F3J/A |
128 GB | MU083J/A |
iPhone 15

容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MTMX3J/A |
256 GB | MTMR3J/A |
128 GB | MTML3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MTMV3J/A |
256 GB | MTMP3J/A |
128 GB | MTMJ3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MTMW3J/A |
256 GB | MTMQ3J/A |
128 GB | MTMK3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MTMY3J/A |
256 GB | MTMT3J/A |
128 GB | MTMM3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MTMU3J/A |
256 GB | MTMN3J/A |
128 GB | MTMH3J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 14 Pro Max

容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MQ9N3J/A |
512 GB | MQ9J3J/A |
256 GB | MQ9E3J/A |
128 GB | MQ993J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MQ9L3J/A |
512 GB | MQ9G3J/A |
256 GB | MQ9C3J/A |
128 GB | MQ973J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MQ9M3J/A |
512 GB | MQ9H3J/A |
256 GB | MQ9D3J/A |
128 GB | MQ983J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MQ9K3J/A |
512 GB | MQ9F3J/A |
256 GB | MQ9A3J/A |
128 GB | MQ963J/A |
iPhone 14 Pro

容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MQ313J/A |
512 GB | MQ283J/A |
256 GB | MQ1E3J/A |
128 GB | MQ0F3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MQ2M3J/A |
512 GB | MQ1V3J/A |
256 GB | MQ0Y3J/A |
128 GB | MQ013J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MQ2U3J/A |
512 GB | MQ223J/A |
256 GB | MQ173J/A |
128 GB | MQ073J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MQ2F3J/A |
512 GB | MQ1L3J/A |
256 GB | MQ0Q3J/A |
128 GB | MPXU3J/A |
iPhone 14 Plus

イエロー
ブルー
パープル
ミッドナイト
スターライト
プロダクトレッド
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MR663J/A |
256 GB | MR633J/A |
128 GB | MR603J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MQ4W3J/A |
256 GB | MQ4Q3J/A |
128 GB | MQ4H3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MQ4U3J/A |
256 GB | MQ4M3J/A |
128 GB | MQ4E3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MQ4R3J/A |
256 GB | MQ4J3J/A |
128 GB | MQ4A3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MQ4T3J/A |
256 GB | MQ4L3J/A |
128 GB | MQ4D3JA |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MQ4V3J/A |
256 GB | MQ4P3J/A |
128 GB | MQ4F3J/A |
iPhone 14

イエロー
ブルー
パープル
ミッドナイト
スターライト
プロダクトレッド
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MR3T3J/A |
256 GB | MR3R3J/A |
128 GB | MR3Q3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MPXM3J/A |
256 GB | MPWN3J/A |
128 GB | MPVJ3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MPX83J/A |
256 GB | MPW93J/A |
128 GB | MPUY3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MPWV3J/A |
256 GB | MPVW3J/A |
128 GB | MPUD3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MPX23J/A |
256 GB | MPW33J/A |
128 GB | MPUQ3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MPXF3J/A |
256 GB | MPWG3J/A |
128 GB | MPV93J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone SE(第3世代)

容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MMYJ3J/A |
128 GB | MMYF3J/A |
64 GB | MMYC3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MMYK3J/A |
128 GB | MMYG3J/A |
64 GB | MMYD3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MMYL3J/A |
128 GB | MMYH3J/A |
64 GB | MMYE3J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 13 Pro Max

SIMフリー・SIMロック解除済みの端末のみお取り扱いしております。
アルパイングリーン
シエラブルー
シルバー
ゴールド
グラファイト
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MNCX3J/A |
512 GB | MNCW3J/A |
256 GB | MNCV3J/A |
128 GB | MNCU3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MLKK3J/A |
512 GB | MLJX3J/A |
256 GB | MLJD3J/A |
128 GB | MLJ73J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MLKH3J/A |
512 GB | MLJT3J/A |
256 GB | MLJ93J/A |
128 GB | MLJ53J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MLKJ3J/A |
512 GB | MLJV3J/A |
256 GB | MLJA3J/A |
128 GB | MLJ63J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MLKG3J/A |
512 GB | MLJQ3J/A |
256 GB | MLJ83J/A |
128 GB | MLJ43J/A |
iPhone 13 Pro

SIMフリー・SIMロック解除済みの端末のみお取り扱いしております。
アルパイングリーン
シエラブルー
シルバー
ゴールド
グラファイト
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MNE13J/A |
512 GB | MNE03J/A |
256 GB | MNDY3J/A |
128 GB | MNDX3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MLV73J/A |
512 GB | MLV03J/A |
256 GB | MLUU3J/A |
128 GB | MLUK3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MLV33J/A |
512 GB | MLUW3J/A |
256 GB | MLUP3J/A |
128 GB | MLUF3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MLV43J/A |
512 GB | MLUY3J/A |
256 GB | MLUQ3J/A |
128 GB | MLUH3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
1 TB | MLV13J/A |
512 GB | MLUV3J/A |
256 GB | MLUN3J/A |
128 GB | MLUE3J/A |
iPhone 13 mini

SIMフリー・SIMロック解除済みの端末のみお取り扱いしております。
グリーン
ピンク
ブルー
ミッドナイト
スターライト
プロダクトレッド
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MNFE3J/A |
256 GB | MNFD3J/A |
128 GB | MNFC3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLJU3J/A |
256 GB | MLJL3J/A |
128 GB | MLJF3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLJY3J/A |
256 GB | MLJN3J/A |
128 GB | MLJH3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLJP3J/A |
256 GB | MLJJ3J/A |
128 GB | MLJC3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLJR3J/A |
256 GB | MLJK3J/A |
128 GB | MLJE3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLJW3J/A |
256 GB | MLJM3J/A |
128 GB | MLJG3J/A |
iPhone 13

SIMフリー・SIMロック解除済みの端末のみお取り扱いしております。
グリーン
ピンク
ブルー
ミッドナイト
スターライト
プロダクトレッド
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MNGJ3J/A |
256 GB | MNGH3J/A |
128 GB | MNGG3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLNQ3J/A |
256 GB | MLNK3J/A |
128 GB | MLNE3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLNT3J/A |
256 GB | MLNM3J/A |
128 GB | MLNG3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLNN3J/A |
256 GB | MLNH3J/A |
128 GB | MLNC3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLNP3J/A |
256 GB | MLNJ3J/A |
128 GB | MLND3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MLNR3J/A |
256 GB | MLNL3J/A |
128 GB | MLNF3J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 12 Pro Max
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MGD33J/A |
256 GB | MGCY3J/A |
128 GB | MGCU3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MGD43J/A |
256 GB | MGD03J/A |
128 GB | MGCV3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MGD53J/A |
256 GB | MGD13J/A |
128 GB | MGCW3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MGD63J/A |
256 GB | MGD23J/A |
128 GB | MGCX3J/A |
iPhone 12 Pro
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MGMF3J/A |
256 GB | MGM93J/A |
128 GB | MGM53J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MGMG3J/A |
256 GB | MGMA3J/A |
128 GB | MGM63J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MGMH3J/A |
256 GB | MGMC3J/A |
128 GB | MGM73J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MGMJ3J/A |
256 GB | MGMD3J/A |
128 GB | MGM83J/A |
iPhone 12 mini
現在お取り扱いしておりません。
ホワイト
ブラック
ブルー
グリーン
プロダクトレッド
パープル
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGDT3J/A |
128 GB | MGDM3J/A |
64 GB | MGA63J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGDR3J/A |
128 GB | MGDJ3J/A |
64 GB | MGA03J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGDV3J/A |
128 GB | MGDP3J/A |
64 GB | MGAP3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGDW3J/A |
128 GB | MGDQ3J/A |
64 GB | MGAV3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGDU3J/A |
128 GB | MGDN3J/A |
64 GB | MGAE3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MJQE3J/A |
128 GB | MJQD3J/A |
64 GB | MJQC3J/A |
iPhone 12
現在お取り扱いしておりません。
ホワイト
ブラック
ブルー
グリーン
プロダクトレッド
パープル
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGJ13J/A |
128 GB | MGHV3J/A |
64 GB | MGHP3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGJ03J/A |
128 GB | MGHU3J/A |
64 GB | MGHN3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGJ33J/A |
128 GB | MGHX3J/A |
64 GB | MGHR3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGJ43J/A |
128 GB | MGHY3J/A |
64 GB | MGHT3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MGJ23J/A |
128 GB | MGHW3J/A |
64 GB | MGHQ3J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MJNK3J/A |
128 GB | MJNJ3J/A |
64 GB | MJNH3J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone SE(第2世代)
現在お取り扱いしておりません。
後期
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MHGX3J/A |
128 GB | MHGU3J/A |
64 GB | MHGQ3J/A |
前期
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MXVU2J/A |
128 GB | MXD12J/A |
64 GB | MX9T2J/A |
後期
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MHGW3J/A |
128 GB | MHGT3J/A |
64 GB | MHGP3J/A |
前期
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MXVT2J/A |
128 GB | MXD02J/A |
64 GB | MX9R2J/A |
後期
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MHGY3J/A |
128 GB | MHGV3J/A |
64 GB | MHGR3J/A |
前期
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MXVV2J/A |
128 GB | MXD22J/A |
64 GB | MX9U2J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 11 Pro Max
現在お取り扱いしておりません。
ミッドナイトグリーン
シルバー
ゴールド
スペースグレイ
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MWHR2J/A |
256 GB | MWHM2J/A |
64 GB | MWHH2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MWHP2J/A |
256 GB | MWHK2J/A |
64 GB | MWHF2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MWHQ2J/A |
256 GB | MWHL2J/A |
64 GB | MWHG2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MWHN2J/A |
256 GB | MWHJ2J/A |
64 GB | MWHD2J/A |
iPhone 11 Pro
現在お取り扱いしておりません。
ミッドナイトグリーン
シルバー
ゴールド
スペースグレイ
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MWCG2J/A |
256 GB | MWCC2J/A |
64 GB | MWC62J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MWCE2J/A |
256 GB | MWC82J/A |
64 GB | MWC32J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MWCF2J/A |
256 GB | MWC92J/A |
64 GB | MWC52J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MWCD2J/A |
256 GB | MWC72J/A |
64 GB | MWC22J/A |
iPhone 11
現在お取り扱いしておりません。
ホワイト
ブラック
グリーン
イエロー
パープル
プロダクトレッド
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MWM82J/A |
128 GB | MWM22J/A |
64 GB | MWLU2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MWM72J/A |
128 GB | MWM02J/A |
64 GB | MWLT2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MWMD2J/A |
128 GB | MWM62J/A |
64 GB | MWLY2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MWMA2J/A |
128 GB | MWM42J/A |
64 GB | MWLW2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MWMC2J/A |
128 GB | MWM52J/A |
64 GB | MWLX2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MWM92J/A |
128 GB | MWM32J/A |
64 GB | MWLV2J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone XR
現在お取り扱いしておりません。
ホワイト
ブラック
ブルー
イエロー
コーラル
プロダクトレッド
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MT0W2J/A |
128 GB | MT0J2J/A |
64 GB | MT032J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MT0V2J/A |
128 GB | MT0G2J/A |
64 GB | MT002J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MT112J/A |
128 GB | MT0U2J/A |
64 GB | MT0E2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MT0Y2J/A |
128 GB | MT0Q2J/A |
64 GB | MT082J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MT102J/A |
128 GB | MT0T2J/A |
64 GB | MT0A2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MT0X2J/A |
128 GB | MT0N2J/A |
64 GB | MT062J/A |
iPhone XS Max
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MT702J/A |
256 GB | MT6W2J/A |
64 GB | MT6T2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MT6Y2J/A |
256 GB | MT6V2J/A |
64 GB | MT6R2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MT6X2J/A |
256 GB | MT6U2J/A |
64 GB | MT6Q2J/A |
iPhone XS
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MTE52J/A |
256 GB | MTE22J/A |
64 GB | MTAY2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MTE42J/A |
256 GB | MTE12J/A |
64 GB | MTAX2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
512 GB | MTE32J/A |
256 GB | MTE02J/A |
64 GB | MTAW2J/A |
iPhone X
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MQC22J/A |
64 GB | MQAY2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MQC12J/A |
64 GB | MQAX2J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 8 Plus
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MRTM2J/A |
64 GB | MRTL2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MQ9Q2J/A |
64 GB | MQ9M2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MQ9P2J/A |
64 GB | MQ9L2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MQ9N2J/A |
64 GB | MQ9K2J/A |
iPhone 8
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MRT02J/A |
64 GB | MRRY2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MQ862J/A |
64 GB | MQ7A2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MQ852J/A |
64 GB | MQ792J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MQ842J/A |
64 GB | MQ782J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 7 Plus
現在お取り扱いしておりません。
ゴールド
シルバー
ローズゴールド
ブラック
ジェットブラック
プロダクトレッド
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MN6N2J/A |
128 GB | MN6H2J/A |
32 GB | MNRC2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MN6M2J/A |
128 GB | MN6G2J/A |
32 GB | MNRA2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MN6P2J/A |
128 GB | MN6J2J/A |
32 GB | MNRD2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MN6L2J/A |
128 GB | MN6F2J/A |
32 GB | MNR92J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MN6Q2J/A |
128 GB | MN6K2J/A |
32 GB | MQU82J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MPRE2J/A |
128 GB | MPR22J/A |
32 GB | - |
iPhone 7
現在お取り扱いしておりません。
ゴールド
シルバー
ローズゴールド
ブラック
ジェットブラック
プロダクトレッド
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MNCT2J/A |
128 GB | MNCM2J/A |
32 GB | MNCG2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MNCR2J/A |
128 GB | MNCL2J/A |
32 GB | MNCF2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MNCU2J/A |
128 GB | MNCN2J/A |
32 GB | MNCJ2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MNCQ2J/A |
128 GB | MNCK2J/A |
32 GB | MNCE2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MNCV2J/A |
128 GB | MNCP2J/A |
32 GB | MQTY2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
256 GB | MPRY2J/A |
128 GB | MPRX2J/A |
32 GB | - |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone SE
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MP882J/A |
64 GB | MLXP2J/A |
32 GB | MP842J/A |
16 GB | MLXM2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MP872J/A |
64 GB | MLM72J/A |
32 GB | MP832J/A |
16 GB | MLLP2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MP892J/A |
64 GB | MLXQ2J/A |
32 GB | MP852J/A |
16 GB | MLXN2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MP862J/A |
64 GB | MLM62J/A |
32 GB | MP822J/A |
16 GB | MLLN2J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 6s Plus
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MKUF2J/A |
64 GB | MKU82J/A |
32 GB | MN2X2J/A |
16 GB | MKU32J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MKUE2J/A |
64 GB | MKU72J/A |
32 GB | MN2W2J/A |
16 GB | MKU22J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MKUG2J/A |
64 GB | MKU92J/A |
32 GB | MN2Y2J/A |
16 GB | MKU52J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MKUD2J/A |
64 GB | MKU62J/A |
32 GB | MN2V2J/A |
16 GB | MKU12J/A |
iPhone 6s
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MKQV2J/A |
64 GB | MKQQ2J/A |
32 GB | MN112J/A |
16 GB | MKQL2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MKQU2J/A |
64 GB | MKQP2J/A |
32 GB | MN0X2J/A |
16 GB | MKQK2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MKQW2J/A |
64 GB | MKQR2J/A |
32 GB | MN122J/A |
16 GB | MKQM2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MKQT2J/A |
64 GB | MKQN2J/A |
32 GB | MN0W2J/A |
16 GB | MKQJ2J/A |
iPhone 6 Plus
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MGAF2J/A |
64 GB | MGAK2J/A |
16 GB | MGAA2J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MGAE2J/A |
64 GB | MGAJ2J/A |
16 GB | MGA92J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MGAC2J/A |
64 GB | MGAH2J/A |
16 GB | MGA82J/A |
iPhone 6
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MG4E2J/A |
64 GB | MG4J2J/A |
16 GB | MG492J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MG4C2J/A |
64 GB | MG4H2J/A |
16 GB | MG482J/A |
容量 | モデル番号 |
---|
128 GB | MG4A2J/A |
64 GB | MG4F2J/A |
16 GB | MG472J/A |
シリーズ | モデル | Back To Top
iPhone 5s
現在お取り扱いしておりません。
容量 | モデル番号 |
---|
