貴金属相場一覧(2024年8月1日)
名古屋市熱田区野立町の質屋 金蔵(キンゾー)から2024年8月1日の貴金属相場をお伝え致します。
1日の間に大きく相場が変動する場合は表の価格と異なる場合がございます。
金相場
金の質預かり強化中!
品位 | 純度 | 相場 | 備考 |
---|---|---|---|
K24 | 99.9% | 12,858円/g | インゴット |
K24 | 99.9% | 12,472円/g | |
K22 | 91.7% | 11,328円/g | |
K21.6 | 90.0% | 11,122円/g | |
K20 | 83.5% | 10,351円/g | |
K18 | 75.0% | 9,515円/g | |
K14 | 58.5% | 7,072円/g | |
K10 | 41.7% | 4,912円/g | |
K9 | 37.5% | 4,372円/g |
プラチナ相場
プラチナの質預かり強化中!
品位 | 純度 | 相場 | 備考 |
---|---|---|---|
Pt999 | 99.9% | 5,096円/g | インゴット |
Pt999 | 99.9% | 4,943円/g | |
Pt950 | 95.0% | 4,688円/g | |
Pt900 | 90.0% | 4,510円/g | |
Pt850 | 85.0% | 4,255円/g |
銀相場
銀の質預かり強化中!
品位 | 純度 | 相場 | 備考 |
---|---|---|---|
SV999 | 99.9% | 148円/g | インゴット |
SV999 | 99.9% | 140円/g | |
SV925 | 92.5% | 126円/g |
貴金属の質預かりなら名古屋市熱田区野立町の質屋 金蔵(キンゾー)にお任せ下さい!
所在地・連絡先・営業時間・
ルートについて
質屋 金蔵(キンゾー)
〒456-0066
名古屋市熱田区野立町1丁目85番地
0120-350-155
AM 10:00~PM 7:00 [年中無休]