貴金属相場 2023年1月5日
名古屋市熱田区野立町の質屋 金蔵(キンゾー)から2023年1月5日の貴金属相場をお伝え致します。
1日の間に大きく相場が変動する場合は表の価格と異なる場合がございます。
金相場

金の質預かり強化中!
品位 | 純度 | 相場 | 備考 |
---|---|---|---|
K24 | 99.9% | 8,585円/g | インゴット |
K24 | 99.9% | 8,327円/g | |
K22 | 91.7% | 7,563円/g | |
K21.6 | 90.0% | 7,426円/g | |
K20 | 83.5% | 6,911円/g | |
K18 | 75.0% | 6,353円/g | |
K14 | 58.5% | 4,722円/g | |
K10 | 41.7% | 3,279円/g | |
K9 | 37.5% | 2,919円/g |
プラチナ相場

プラチナの質預かり強化中!
品位 | 純度 | 相場 | 備考 |
---|---|---|---|
Pt999 | 99.9% | 4,936円/g | インゴット |
Pt999 | 99.9% | 4,788円/g | |
Pt950 | 95.0% | 4,541円/g | |
Pt900 | 90.0% | 4,368円/g | |
Pt850 | 85.0% | 4,122円/g |
銀相場

銀の質預かり強化中!
品位 | 純度 | 相場 | 備考 |
---|---|---|---|
SV999 | 99.9% | 105.0円/g | インゴット |
SV999 | 99.9% | 99.00円/g | |
SV925 | 92.5% | 89.00円/g |
貴金属の高価買取・質預かりなら名古屋市熱田区野立町の質屋 金蔵(キンゾー)にお任せ下さい♪
所在地・連絡先・営業時間・
ルートについて
▼電車で来られる方
地下鉄名港線「日比野駅」3番出口
西(出口を出て右方向)へ約600m
▼車で来られる方
最寄インター 名古屋高速4号東海線「六番北出口」
駐車場は、店舗1階部分(入口の前)に2台ございます。